-
1.0430 0.01%1.0429 ↔ 1.0430
-
35.1997 0.00%35.1997 ↔ 35.1997
-
36.7098 0.00%36.7084 ↔ 36.7098
-
2623.3 0.02%2622.8 ↔ 2624.4
-
2970.300.06%2968.53 ↔ 2970.30
Iota Kurları |
|||
---|---|---|---|
IOTA/USD |
$ 0.2826 | ||
IOTA/TL |
TL 9.9486 | ||
IOTA/Euro |
€ 0.2710 | ||
IOTA/BTC |
BTC 0.00000294 |
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
10.2421 | 9.8544 / 10.2532 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-29.18 14.0471 | %65.46 6.0125 | %20.39 8.2633 | %-35.45 15.4126 |
1 Iota anlık olarak 9.949 Türk Lirası fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde -2.87 oranında hareket etmiştir. IOTA/TL paritesi bugün 10.2421 fiyatıyla açılmıştır. -0.2936 miktarında fiyat değişimi olmuştur. Iota, Coin (Kripto) para birimidir. Son 1 ayda %65.46 oranında yükselmiştir.
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 35.1997 | 0.00% | ||
Euro | 36.7084 | 0.00% | ||
Pound | 44.2374 | 0.00% | ||
Euro/Dolar | 1.0429 | 0.00% | ||
Dolar Endeksi | 107.6100 | 0.04% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2568 | 0.00% | ||
Altın Ons | 2624.33 | 0.00% | ||
Gram Altın | 2970.27 | 0.00% | ||
Gümüş Ons | 29.55 | 0.00% | ||
Gümüş Gr | 33.4474 | 0.00% | ||
Bitcoin | 96153.85 | -1.35% | ||
Ethereum | 3328.23 | -0.93% | ||
» TÜM KURLAR |